| Næringsindhold | 2 kapsler | 4 kapsler | % af RI* |
|---|---|---|---|
| D-vitamin | 10 µg | 20 µg | 200/400 |
| E-vitamin | 4 mg | 8 mg | 33/66 |
| Vildlakseolie | 1000 mg | 2000 mg | - |
| heraf andre fedtsyrer | 601 mg | 1202 mg | - |
| Omega 3 fedtsyrer | 200 mg | 400 mg | - |
| EPA | 86 mg | 172 mg | - |
| Tørret ekstrakt af fermenteret byggræs, brændenælde, zygosaccharomyses rouxii, lactobacillus delbrueckii |
4 mg | 8 mg | - |
*Referenceindtag
- Referenceindtag er ikke fastlagt






Gæstevurderingerne
Der er ingen anmeldelser endnu.