Næringsindhold | 2 kapsler | % af RI* |
---|---|---|
Vitamin A | 800 μg | 100 |
Vitamin E | 8 mg | 67 |
Thiamin (Vit B1) | 60 mg | 75 |
Riboflavin (Vit B2) | 1,1 mg | 100 |
Niacin | 1,3 mg | 93 |
Vitamin B6 | 15 μg | 94 |
Folsyre | 1,2 mg | 86 |
Vitamin B12 | 30 μg | 30 |
Biotin | 2 μg | 80 |
Pantothensyre | 225 μg | 450 |
Magnesium | 5 mg | 83 |
Jern | 75 mg | 20 |
Magnesium | 10 mg | 71 |
Zink | 15 mg | 150 |
Kobber | 2 mg | 200 |
Selen | 50 μg | 91 |
Chrom | 50 μg | 125 |
Rosmarin | 20 mg | – |
Silderogn | 20 mg | – |
Grøn te | 10 mg | – |
Oliven | 10 mg | – |
Lucerne | 6 mg | – |
Brændenælde | 5 mg | – |
Buletang | 5 mg | – |
Tørret ekstrakt af fermenteret byggræs, brændenælde, zygosaccharomyses rouxii, lactobacillus delbrueckii |
4 mg | – |
*Referenceindtag
– Referenceindtag er ikke fastsat
Reviews
There are no reviews yet.